詳情介紹
冷凝+吸附技術介紹
1、冷凝:利用制冷機組及冷凝箱,將高濃度油氣降至-15~-25℃(HYSYS模擬數據顯示:-8.8℃時可冷凝出95%以上的油氣,考慮設計余量及參考市場同類型產品,確定冷凝溫度為-15~-25℃),此時可冷凝出95%以上的油氣,將其轉變?yōu)橐簯B(tài)汽油,再回流到低標號儲油罐
2、吸附:冷凝后的貧油空氣進入吸附罐,利用吸附材料(活性炭、膜、分子篩等)與油氣中空氣、輕烴組分的親和力不同,通過吸附油氣中的輕烴組分實現輕烴與空氣的分離。
3、脫附:利用真空泵將吸附材料中的輕烴組分進行真空脫附,形成高濃度油氣,集中輸送至冷凝箱前。經過脫附恢復原有功能,可以重新對油氣進行吸附。
冷凝+吸附技術不同類型工藝產品對比
冷凝+吸附 | 風冷+吸附 | 活性炭吸附+吸收 | 分子篩吸附+吸收 | 冷凝+膜處理 | |
排放濃度 | 10g/m3 | 25g/m3 | 25g/m3 | 25g/m3 | 10g/m3 |
裝置成本 | 中 | 中 | 低 | 高 | 高 |
維護成本 | 低 | 高 | 高 | 高 | 高 |
吸附劑更換周期 | 3年 | 1年 | 1年 | 2年 | 3年 |
功耗 | 中 | 低 | 低 | 低 | 中 |
特點 | 市場主流工藝,優(yōu)點是尾氣濃度低(第三方檢測數據顯示,尾氣濃度可達7-8g/m3左右)、裝置成本低、維護成本低。 | 優(yōu)點是裝置成本略低;缺點是活性炭更換周期短,維護費用高,尾氣濃度易超標。 | 優(yōu)點是動設備少,裝置成本低,缺點是活性炭易失活,尾氣濃度不穩(wěn)定,維護費用高。 | 優(yōu)點是裝置成本低,缺點是分子篩價格昂貴,更換周期短,維護費用高。 | 優(yōu)點是性能穩(wěn)定、尾氣濃度低(可維持在10g/m3以下);缺點是膜組價格昂貴且易污染,維護費用非常高。 |
留言詢價